This is my horse Real McCoy now pretraining before going back into training and he will at least get to a trail and hopefully a race in Dec/January. He’s a nice mover and have high hopes he will be the best of the Tarabai breeding syndicate.
If youare interested in getting into a breeding syndicate yopu will need patience. It worked for others and includes a Golden Slipper winner with Laurel Oak.
ascot race 8 no 2 is a grandslam and the only selectins at this stage. We havnt analysed ANY races yet
12:20 Caulfield Race 1 1100m BM74 HCP Cval -5.3 $80000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
7 548X041- Interest Point 1 58.0 1 4.8 4G LBates
8 1168X15- Just Like Gaby 3 57.5 2 5.8 4M TStockdale
6 -11-325X Gracies Rain 12 58.0 3 7.4 5M EPozman
5 15-862X6 The Showvinist 6 58.5 4 11.8 4G MDee
9 X40x7932 Tarpaulin 9 57.5 5 12.6 4G LCurrie
12:35 Newcastle Race 1 900m 2YO Opn SWP $160000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 Elio 6 56.5 1 2C RKing
2 Final Gift 3 56.5 2 2G JessTaylor
3 Seeiaye 1 56.5 3 2C JParr
4 Tenenbaum 8 56.5 4 2C AAdkins
5 Dynamic Diva 11 54.5 5 2F ReeJones
12:50 Caulfield Race 2 2400m 3YO+ BM80 HCP Cval -5.3 $200000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
6 09041421 Tikemyson 7 58.5 1 3.0 6G HCoffey
1 X4328X21 Black Run 9 61.0 2 8.3 5G RHouston
14 -461X83- Move On In 1 56.0 3 11.2 5G BMertens
12 26270941 Genrichero 5 56.5 4 11.6 5G LCurrie
3 3311X4-9 Lodbrok 2 60.0 5 23.0 6G BAllen
1:10 Newcastle Race 2 1600m BM72 HCP Cval -4.2 $120000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 638X0585 Broadway Bouncer 6 59.5 1 3.0 5G ZacLloyd
4 -3195X02 General Soho 9 57.5 2 3.9 10G ACollett
2 8X8513-8 Prince Of Sorts 10 59.0 3 10.0 4G ReeJones
9 228X2242 Strawberry Impact 8 55.5 4 11.2 4G TBerry
7 X52117X1 Diamond Show 3 56.0 5 33.3 4M TSchiller
1:25 Caulfield Race 3 1700m BM74 HCP Cval -5.0 $130000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
10 1911×626 Dubai Watch 4 58.0 1 2.5 4G LCurrie
8 X76731-9 Shiny New Deel 2 58.5 2 9.3 5G JMott
3 678-0X44 Opening Address 6 60.0 3 9.8 4G TStockdale
5 8740X084 Maktoob 15 59.0 4 10.6 7G RHouston
12 84-74562 Masterful 7 57.5 5 10.8 7G CHefel
1:45 Newcastle Race 3 1600m 3YO+ CL3 HCP Cval -10.1 $120000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
12 1X071251 Sweet Treats 7 55.5 1 2.9 4M BNock
6 28-0X155 Pharoahzano 2 58.0 2 10.3 4G AMorgan
13 -569X489 Wandjad 9 55.5 3 11.4 6G DGibbons
11 21146X41 Golden Copper 8 55.5 4 13.7 7M Dummy
10 114 Tillstrom 3 57.0 5 19.6 4G TSchiller
2:00 Caulfield Race 4 1100m LR HCP na Cval 3.6 $175000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
9 2196X565 Philosopher 7 54.0 1 3.2 6G CGaudray
10 1X3-937- Boston Rocks 5 54.0 2 7.7 5G MDee
6 2422-1-1 Beast Mode 9 55.0 3 8.6 6G CraigWilliam
8 2-0-6X1- Grinzinger Prince 10 54.0 4 14.7 7G LNeindorf
3 9X4-4177 Tiger Shark 1 57.5 5 18.7 5M LCurrie
2:20 Newcastle Race 4 1400m 3YO+ F&M BM78 HCP Cval -4.1 $160000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
7 -2-56X51 Its A Wonder 9 56.5 1 3.6 5M JParr
5 63240X18 Rubis Serve 7 57.0 2 4.8 5M TBerry
3 2X145X57 Editing 3 57.5 3 5.5 4M ZacLloyd
6 2X749X22 Dances With Hooves 10 56.5 4 12.6 5M AMorgan
1 34X21X04 Waimarie 6 62.5 5 29.7 5M BNock
2:35 Caulfield Race 5 1600m 4YO+ Mares Gp3 SWP na Cval 0.5 $200000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
5 2-5X3112 Barbiesdreamworld 7 56.0 1 3.8 4M DBates
8 -6X05467 Pondalowie 2 56.0 2 5.7 5M LNeindorf
10 7-168X61 Miss Playlounge 3 56.0 3 10.5 4M BMertens
2 0-9X0308 Molly Bloom 9 56.0 4 11.8 5M BMelham
9 -2X11155 Blindedbythelight 1 56.0 5 12.5 4M LNolen
2:55 Newcastle Race 5 1600m 3YO+ BM78 HCP Cval -3.5 $160000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
13 596X2104 Rapbidash 11 53.5 1 3.0 6M RKing
8 41531X41 Rotagilla 7 58.0 2 4.7 4G TClark
6 0X090X82 Nails Murphy 2 58.5 3 9.1 6G AMorgan
4 -438X1-2 Meridiana 6 58.5 4 14.3 4M JRCollett
12 X2097X69 Sharp Shock 9 55.5 5 26.1 6G ReeJones
2:59 Ascot Race 1 1200m 3YO+ R0+ HCP Cval -5.6 $40000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
12 25X40221 Dubais Daughter 3 55.5 1 3.1 5M LRamoly
4 21416X21 The Calabrese 6 59.0 2 8.4 4G JTurner
8 257X7018 Gold Flakes 1 57.5 3 8.8 4M BParnham
10 7X830-7x Colossal 13 56.0 4 12.9 7G BGaerth
11 1-224 Hedawood 14 56.0 5 13.9 4G JAzzopardi
3:10 Caulfield Race 6 1200m 4YO+ Mares Gp3 SWP na Cval 3.6 $200000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
6 12211X3- Merrigold 10 55.0 1 5.8 5M MDee
1 2-5X0-10 Shes Bulletproof 5 57.0 2 7.3 5M BAllen
9 -72-5X27 Soft Love 11 55.0 3 9.3 4M HCoffey
10 21337141 Royal Lass 8 55.0 4 9.5 4M PMoloney
12 X6X19X64 Photograph 7 55.0 5 16.3 4M LCurrie
3:30 Newcastle Race 6 1850m 3YO+ BM88 HCP Cval 2.1 $160000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
9 7145-320 Barazin 6 54.5 1 1.5 6G TSchiller
13 1-4×33-1 Who Ever Thought 12 53.0 2 17.6 7G SGrima
3 01-4-3-0 Time Quest 13 59.0 3 33.6 7G AMorgan
7 9x26X991 Inquiring Minds 9 56.0 4 36.2 6G DGibbons
6 X06312-6 Unlimited 8 57.0 5 70.0 6G AHyeronimus
3:34 Ascot Race 2 1400m 3YO+ R1 HCP Cval -6.3 $60000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
6 4-15X141 Hewilldous 6 58.0 1 4.1 4G LRamoly
7 0X188X41 Pure Obsession 4 57.5 2 4.4 4G TTurner
1 2X31X11 Fast Harry 12 59.0 3 5.4 4G WPike
11 13X30X15 Astro World 11 55.5 4 13.2 4M BParnham
9 9424756X Bondi Bay 9 57.0 5 32.8 4G BGaerth
3:45 Caulfield Race 7 1600m 3YO Gp2 SW na Cval -8.6 $400000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 21133X25 Call Da Vinci 6 57.0 1 3.8 3G JMott
12 21x12X31 Sheza Alibi 1 55.0 2 4.5 3F LNolen
7 2X7134 Pictor 9 57.0 3 8.1 3C JMelham
2 4X21-2-1 Burma Star 3 57.0 4 15.4 3C BMelham
8 3135 Sulek 5 57.0 5 17.6 3C CraigWilliam
4:05 Newcastle Race 7 1600m 3YO Gp3 SW na Cval -8.7 $250000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
3 5X15X41 Green Spaces 1 56.5 1 3.6 3C RKing
5 X5313212 Pinot Nero 8 56.5 2 5.3 3G DGibbons
8 911 Probability Theory 9 54.5 3 6.9 3F ZacLloyd
2 4X21-2-1 Burma Star 12 56.5 4 10.0 3C Dummy
9 32X5-1 Rosa Incanta 5 54.5 5 17.2 3F TClark
4:11 Ascot Race 3 1800m 3YO+ R1 HCP Cval -3.7 $60000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
3 449X1883 Im Crafty 12 59.0 1 3.7 5G LFiore
6 116X3X20 Magnas Choice 1 58.0 2 4.1 4G SParnham
15 170X9130 Mississippi Dawn 13 54.5 3 9.1 4M CJohnston-Po
10 7545X751 Summers Legacy 17 57.0 4 10.8 4M WPike
4 58144749 Changing Guard 9 58.5 5 26.2 6G ZJohnston-Po
4:25 Caulfield Race 8 1400m 3YO+ Gp1 WFA na Cval 4.3 $1000000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 41X5-231 Jimmysstar 3 59.0 1 2.4 6G EBrown
2 -1X5-123 Evaporate 6 59.0 2 4.4 4G JMelham
4 97X79576 Pinstriped 2 59.0 3 9.6 7G CHefel
3 X165X263 Bosustow 4 59.0 4 11.7 4H JMott
5 X1X14-6- Angel Capital 5 59.0 5 83.2 4H BMelham
4:45 Newcastle Race 8 1300m 3YO+ Gp2 HCP na Cval 5.5 $1000000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 10-0X620 Iowna Merc 14 59.0 1 5.3 6G AMorgan
3 5020X564 Coal Crusher 4 58.5 2 9.2 8G CSchofield
10 0200X954 Cifrado 11 55.0 3 10.5 5G ACollett
14 11X2111X Yorkshire 13 53.5 4 12.2 5G ZacLloyd
8 32X7x6-5 Brudenell 1 56.0 5 12.2 6G TClark
4:51 Ascot Race 4 1600m 3YO+ BM72 HCP Cval -1.0 $80000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
5 22111X11 Asphalt 12 56.5 1 4.2 5G BParnham
14 4387X309 Here For Cheques 5 54.0 2 4.8 6G Dummy
1 1123X810 Prophet And Power 7 59.5 3 8.1 7G JBrown
12 68564-83 Classic Rogue 10 54.0 4 11.0 9G Dummy
4 814X1-71 Be Bardot 13 57.0 5 14.2 5M LFiore
5:05 Caulfield Race 9 1200m 3YO F Gp3 SWP na Cval -5.1 $1000000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 8X2-12-2 My Gladiola 1 57.5 1 3.9 3F JMott
2 3-5X37-2 Inkaruna 7 57.5 2 4.6 3F CraigWilliam
9 13X352 Teine Aulelei 5 56.0 3 12.1 3F BMelham
7 611X Tomato Toastie 15 56.0 4 14.4 3F JettStanley
5 023X4073 Kujenga 11 56.0 5 23.0 3F JMelham
5:20 Newcastle Race 9 2300m 3YO+ LR HCP na Cval 3.1 $300000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
9 40X37-10 Age Of Sail 2 53.0 1 4.5 7G ACollett
3 750X9034 Future History 5 58.0 2 5.2 8G AHyeronimus
13 18X56054 Pocketing 12 53.0 3 6.8 4G Dummy
11 0069X007 Scarlet Oak 4 53.0 4 11.0 5M ZacLloyd
5 6X47X048 Naval College 13 55.5 5 19.7 7G CSchofield
5:29 Ascot Race 5 1000m 3YO+ BM66 HCP Cval -2.5 $80000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
11 21112X32 Jaz Session 16 57.0 1 2.3 5M SO’Donnell
6 X242140X Ahyeahrighto 2 57.5 2 9.0 5G BParnham
1 1153X34X Sinful Living 6 62.5 3 12.1 4M CCooper
12 X11-2X8- Lord Shiva 4 56.0 4 15.2 5G HWatson
3 1243X767 Capre Omnia 12 59.0 5 20.2 6G Dummy
5:40 Caulfield Race10 1400m 3YO+ BM84 HCP Cval -2.1 $130000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
6 -0-47164 Raikoke 9 58.0 1 2.8 5G BMelham
12 -547X5-6 Catoggio 14 55.5 2 3.5 4G JMelham
9 50X6-288 So Risque 12 57.0 3 8.5 8G CGaudray
5 X8776430 Celsius Star 7 58.0 4 17.6 7G LCurrie
1 X97X8877 Berkshire Shadow 8 62.0 5 103.6 7G LBates
5:55 Newcastle Race10 1300m 3YO+ BM94 HCP Cval 0.5 $160000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
15 2161X5x3 Midnight Opal 3 54.0 1 1.6 5G KMcEvoy
3 00X2-708 Felix Majestic 19 59.0 2 15.7 6G MBourke
5 71X2050X Whinchat 5 59.0 3 39.8 6G JFord
18 2270X452 Bojangles 4 52.0 4 54.5 5G ACollett
17 61120X4- Shihab 10 54.0 5 71.4 6G BNock
6:05 Ascot Race 6 1100m 3YO+ Gp3 SWP na Cval 2.7 $200000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 12X121X1 Jokers Grin 9 59.5 1 4.3 5G Dummy
9 -6X55-21 Kraken Time 3 55.0 2 6.2 5G HWatson
4 6356-9X2 Oscars Fortune 1 57.5 3 8.4 5G WPike
3 7X094-7X Acromantula 4 58.5 4 11.3 8G CJohnston-Po
6 4X11-1X3 Repossession 2 57.5 5 12.8 4G BParnham
6:45 Ascot Race 7 1200m 3YO+ F&M LR SWP na Cval 0.2 $125000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
8 1214X442 Cessation 12 55.0 1 2.4 5M TTurner
1 21X1X47- Twains Angel 10 58.5 2 12.4 5M MDerrick
3 11230X2- Londons Image 8 57.5 3 13.3 4M LFiore
7 X25124X3 Chollima 1 55.0 4 15.1 5M SMcGruddy
4 05X4141X Madame Magic 2 56.5 5 16.0 6M AGalati
7:20 Ascot Race 8 1600m 3YO F Gp3 SW na Cval -6.6 $300000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 X311X182 Talkanco 2 56.0 1 4.5 3F BParnham
2 311X1131 Playinit Sweet 12 56.0 2 6.1 3F LFiore
10 3X3-14 Ourgirlcanrun 7 56.0 3 8.9 3F HWatson
8 25X155 Moonwalk 1 56.0 4 10.7 3F WPike
7 121X36 Riva Aquarama 10 56.0 5 16.0 3F SO’Donnell
7:55 Ascot Race 9 1200m 3YO LR SW na Cval -8.3 $500000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
12 1134X242 Snitzalatte 2 55.0 1 4.6 3F LFiore
3 X1121X70 Country God 7 57.0 2 5.7 3G JBrown
13 1X224X74 Yes Queen 15 55.0 3 6.9 3F BParnham
14 13-379X9 Loves Talking 13 55.0 4 7.0 3F JAzzopardi
7 6X11x0 Swingman 6 57.0 5 17.2 3G SParnham
8:30 Ascot Race10 1500m 3YO+ Gp3 HCP na Cval 3.1 $200000
No Form Horse BP Hcap WF Wodds AS Jockey
1 -2420X07 Aztec Ruler 5 59.0 1 3.1 6G SMcGruddy
4 -11-2X45 Bonjoy 2 55.5 2 6.0 6M LFiore
11 0X732X66 Storyville 1 54.0 3 6.2 4M WPike
3 X11X11-3 Cosmic Crusader 3 56.0 4 7.3 5G CJohnston-Po
10 41-74×12 Multinational 7 54.0 5 53.5 7G BParnham

